

Шаман Кинг
- ТВ-сериал
- Лето 2001
- 64 серии
- 23 мин.
- Xebec
- Манга
- PG-13
- Экшен
- Приключения
- Сверхъестественное
- Сёнэн
Содержание
Трейлер | ||
| Японское название | シャーマンキング | |
|---|---|---|
| Ромадзи | Shaman King | |
| Английское название | Shaman King | |
| Другие названия | Король-шаман | |
| Жанр | Экшен, Приключения, Сверхъестественное, Сёнэн | |
| Тип | ТВ-сериал | |
| Первоисточник | Манга — Хироюки Такэи | |
| Режиссёр | Сэйдзи Мидзусима | |
| Сценарист | Кацухико Коидэ | |
| Дизайн персонажей | Акио Таками | |
| Композитор | Тосиюки Омори | |
| Студия | Xebec | |
| Трансляция | 4 июля 2001 г. – 25 сентября 2002 г. | |
| Серий | 64 | |
| Длительность серии | 23 мин. | |
| Трансляция | Среда, еженедельно | |
| Общая продолжительность | 24 ч 32 мин | |
| Статус | Вышло | |
| Сезон | Лето 2001 | |
| Рейтинг | PG-13 — с 13 лет | |
| Оценка | ★ 7,73 (#820) | |
| В списках | 127 346 Kitsu, Shikimori | |
| Манга | ||
| Автор | Хироюки Такэи | |
| Публикация | Shounen Jump (Weekly) | |
| Целевая аудитория | Сёнэн | |
| Период выпуска | 30 июня 1998 г. – 30 августа 2004 г. | |
| Томов | 32 | |
| Глав | 288 | |
«Шаман Кинг» (яп. シャーマンキング, Shaman King) — японский аниме-сериал 2001 года, экранизация манги (автор — Хироюки Такэи). Производство: Xebec, режиссёр — Сэйдзи Мидзусима. Транслировался с 4 июля 2001 г. по 25 сентября 2002 г., всего 64 серии.
Персонажи
Главные персонажи
Второстепенные персонажи
Болл Бой · Басон · Канна Бисмарк · Блю Шато · Кончи · Лайсерг Дител · Пейот Диас · Элли · Иоганн Фауст VIII · Голдва · Пино Грэхам · Железная Дева Жанна · Калим · Короро · Лилилала · Лили · Матильда Матисс · Чоколав МакДэниэл · Милли · Опачо · Адос · Аллен · Анис · Ашил · Бламуро · Билл Бёртон · Тона Папик Кадимахид · Крайслер · Дэт Машина · Джон Денбат · Джейн Дител · Лиам Дител · Ларч Дирак · Борис Цепеш Дракула
Озвучивание по языкам
Актёры озвучивания на каждом языке — по данным Kitsu. Язык показан, только если для этого тайтла указан дубляж.
| Персонаж | Японский | Английский |
|---|---|---|
| АмидамаруГлавная | Кацуюки Кониси | Sean Schemmel |
| Йо АсакураГлавная | Юко Сато | Sebastian Arcelus |
| Хао АсакураГлавная | Минами Такаяма Хикару Мидорикава | Sebastian Arcelus |
| Анна КёямаГлавная | Мэгуми Хаясибара | Tara Sands |
| Манта ОямадаГлавная | Инуко Инуяма | Oliver Wyman |
| Рэн ТаоГлавная | Роми Пак | Andrew Rannells |
| Кино АсакураВторостепенная | Хисако Кёда | – |
| Микихиса АсакураВторостепенная | Кэнъю Хориути | – |
| Йомэй АсакураВторостепенная | Такэси Аоно | – |
| Кэйко АсакураВторостепенная | Мика Дои | – |
| БасонВторостепенная | Shinpachi Tsuji | David Brimmer |
| Канна БисмаркВторостепенная | Yoko Soumi | – |
Все языки (10)
| Персонаж | Японский | Английский | Немецкий | Французский | Испанский | Бразильский португальский | Итальянский | Корейский | Венгерский | Иврит |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АмидамаруГлавная | Кацуюки Кониси | Sean Schemmel | Crock Krumbiegel | – | – | Luiz Antônio Lobue | Claudio Moneta | Yeong Seon Kim | – | Gilad Kleter |
| Йо АсакураГлавная | Юко Сато | Sebastian Arcelus | Hubertus von Lerchenfeld | Taric Mehani | Gabriel Gama Jonatán López | Rodrigo Andreatto | Simone D'Andrea | Mi Na Yun | István Baráth | Yehonatan Magon |
| Хао АсакураГлавная | Минами Такаяма Хикару Мидорикава | Sebastian Arcelus | Hubertus von Lerchenfeld | Taric Mehani | Monica Villasenor Claudi Domingo | César Terranova | Massimo Di benedetto | Mi Sook Jeong | Szabolcs Pálmai | Yehonatan Magon |
| Анна КёямаГлавная | Мэгуми Хаясибара | Tara Sands | Beate Pfeiffer | Nathalie Bienaime | Gaby Ugarte | Letícia Quinto | Emanuela Pacotto | Jeong Mi Bae | Márta Talmács | – |
| Манта ОямадаГлавная | Инуко Инуяма | Oliver Wyman | Andrea Wick | Nathalie Homs | Laura Torres | Thiago Longo | Patrizia Scianca | – | – | Yuval Segal |
| Рэн ТаоГлавная | Роми Пак | Andrew Rannells | Manuel Straube | – | Rolando De la Fuente Manuel Gimeno | Fábio Lucindo | Patrizio Prata | Il Kim | Szalay Csongor | – |
| Кино АсакураВторостепенная | Хисако Кёда | – | – | – | – | – | – | – | – | Nurit Banai corne |
| Микихиса АсакураВторостепенная | Кэнъю Хориути | – | – | – | – | Mauro Eduardo Lima | – | – | – | Zvika Shwarzberg |
| Йомэй АсакураВторостепенная | Такэси Аоно | – | – | – | – | Eleu Salvador | Riccardo Rovatti | – | – | – |
| Кэйко АсакураВторостепенная | Мика Дои | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| БасонВторостепенная | Shinpachi Tsuji | David Brimmer | – | – | Salvador Delgado | Cláudio Satiro | Guido Rutta | – | – | Giora Kenneth |
| Канна БисмаркВторостепенная | Yoko Soumi | – | – | – | – | Adriana Pissardini | – | Seo Yeong Kim | – | – |
| КончиВторостепенная | Tsutomu Kashiwakura | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Лайсерг ДителВторостепенная | Yoko Soumi | Erica Schroeder | – | – | Irwin Daayán | Francisco Freitas | Davide Garbolino | Jeong Mi Bae | Botond Előd | – |
| Пейот ДиасВторостепенная | Mitsuaki Madono | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| АшилВторостепенная | Kouki Miyata | – | Jan Makino | – | – | Alex Wendel | Diego Sabre | – | – | – |
| Билл БёртонВторостепенная | Yoshinori Sonobe | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| КрайслерВторостепенная | Shinichiro Miki | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Джон ДенбатВторостепенная | Katsuyuki Konishi | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Лиам ДителВторостепенная | Masamichi Satou | Greg Abbey | – | – | – | – | – | – | – | – |
Производство
Ключевые создатели
Создатели
| Студия | Xebec |
|---|---|
| Автор оригинала | Хироюки Такэи |
| Режиссёр | Сэйдзи Мидзусима |
| Сценарий серии | Кацухико Коидэ |
| Сценарий | Кацухико Коидэ, Сё Аикава, Кацухико Тиба, Акихико Инари, Хироюки Накамура, Сатору Нисидзоно |
| Дизайн персонажей | Акио Таками |
| Композитор | Тосиюки Омори |
| Звукорежиссёр | Масафуми Мима |
| Художник-постановщик | Тосихиса Кояма |
| Главный режиссёр анимации | Мэйдзю Маэда |
| Дизайн цвета | Мицуко Сэкимото |
| Исполнение песни | Мэгуми Хаясибара, Марко Мазини, Юко Сато, Ана Виейра |
| Продюсер | Фукаси Адзума, Такатоси Тино |
Музыка
| Композитор | Тосиюки Омори |
|---|
Открывающие темы
- OP 1«Over Soul» — Мэгуми ХаясибараСерии 1–34AnimeThemes
- OP 1«Shaman King Theme»English VersionAnimeThemes
- OP 2«Northern Lights»Серии 35–64AnimeThemes
Закрывающие темы
- ED 1«Trust You» — Мэгуми ХаясибараСерии 1–34AnimeThemes
- ED 2«Omokage» — Мэгуми ХаясибараСерии 35–63AnimeThemes
Песни, исполнители и серии — по данным AnimeThemes.
Список серий
| № | Название | Дата выхода | Статус |
|---|---|---|---|
| 1 | “The Boy who Dances with Ghosts” | 4 июля 2001 г. | Вышла |
| 2 | “Waiting Samurai” | 11 июля 2001 г. | Вышла |
| 3 | “Another Shaman” | 18 июля 2001 г. | Вышла |
| 4 | “Hyoi 100” | 25 июля 2001 г. | Вышла |
| 5 | “The Shaman that is Mature for Her Age” | 1 августа 2001 г. | Вышла |
| 6 | “Kung Fu Master” | 8 августа 2001 г. | Вышла |
| 7 | “Pailong, Fists of Fury” | 15 августа 2001 г. | Вышла |
| 8 | “Shaman Life” | 22 августа 2001 г. | Вышла |
| 9 | “The Boy from the North” | 29 августа 2001 г. | Вышла |
| 10 | “The Fate of 600 Years” | 5 сентября 2001 г. | Вышла |
| 11 | “Rain that Falls in Spring” | 12 сентября 2001 г. | Вышла |
| 12 | “The Star that Signals the Beginning” | 19 сентября 2001 г. | Вышла |
| 13 | “Over Soul” | 26 сентября 2001 г. | Вышла |
| 14 | “Shaman Fight” | 3 октября 2001 г. | Вышла |
| 15 | “Bone Killers” | 10 октября 2001 г. | Вышла |
| 16 | “Faust Love” | 17 октября 2001 г. | Вышла |
| 17 | “Journey to the Best Place” | 24 октября 2001 г. | Вышла |
| 18 | “Yoh” | 31 октября 2001 г. | Вышла |
| 19 | “Big Soul of the Two” | 7 ноября 2001 г. | Вышла |
| 20 | “Soul Mata Cemetery” | 14 ноября 2001 г. | Вышла |
| 21 | “Believe” | 21 ноября 2001 г. | Вышла |
| 22 | “Our Deadly Blows” | 28 ноября 2001 г. | Вышла |
| 23 | “Awakened, Nyan Nyan Doushi” | 5 декабря 2001 г. | Вышла |
| 24 | “Invulnerable En Tao” | 12 декабря 2001 г. | Вышла |
| 25 | “To Shaman’s Journey” | 19 декабря 2001 г. | Вышла |
| 26 | “Big America” | 26 декабря 2001 г. | Вышла |
| 27 | “Dawsing Revolution” | 9 января 2002 г. | Вышла |
| 28 | “Lyserg Avenger” | 16 января 2002 г. | Вышла |
| 29 | “Burning Tenacity” | 23 января 2002 г. | Вышла |
| 30 | “The Silver Oracle Bell” | 30 января 2002 г. | Вышла |
| 31 | “The Forest of Faeries” | 6 февраля 2002 г. | Вышла |
| 32 | “Horo-Horo’s Taste of a Bitter Friend” | 13 февраля 2002 г. | Вышла |
| 33 | “The Mysterious Asakura” | 20 февраля 2002 г. | Вышла |
| 34 | “American Hot Springs” | 27 февраля 2002 г. | Вышла |
| 35 | “The Vampire Legend” | 6 марта 2002 г. | Вышла |
| 36 | “Angel's Pistol” | 13 марта 2002 г. | Вышла |
| 37 | “Joke King” | 20 марта 2002 г. | Вышла |
| 38 | “The Legend of Seminoa” | 27 марта 2002 г. | Вышла |
| 39 | “Flower Team” | 3 апреля 2002 г. | Вышла |
| 40 | “Super Notes on Shamanic Powers” | 10 апреля 2002 г. | Вышла |
| 41 | — | Вышла | |
| 42 | — | Вышла | |
| 43 | — | Вышла | |
| 44 | — | Вышла | |
| 45 | — | Вышла | |
| 46 | — | Вышла | |
| 47 | — | Вышла | |
| 48 | — | Вышла | |
| 49 | — | Вышла | |
| 50 | — | Вышла | |
| 51 | — | Вышла | |
| 52 | — | Вышла | |
| 53 | — | Вышла | |
| 54 | — | Вышла | |
| 55 | — | Вышла | |
| 56 | — | Вышла | |
| 57 | — | Вышла | |
| 58 | — | Вышла | |
| 59 | — | Вышла | |
| 60 | — | Вышла | |
| 61 | — | Вышла | |
| 62 | — | Вышла | |
| 63 | — | Вышла | |
| 64 | — | Вышла |
Видео и кадры
Трейлеры и музыка
Галерея
Оценки и статистика
Распределение оценок
В списках пользователей
- Запланировано13 841
- Смотрю3 007
- Просмотрено82 092
- Отложено2 000
- Брошено3 053
Оценки и данные списков — с сайта Shikimori, где оценки повторяют MyAnimeList. Рейтинги сравнивают тайтлы, собранные в Acino.
Аудитория
Сколько людей следят за этим аниме на крупнейших аниме-базах. Цифры обновляются раз в несколько дней; один человек может пользоваться несколькими сайтами.
| Сайт | В списках | Смотрят | Просмотрено | Запланировано | Брошено | В избранном |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 23 353 | — | — | — | — | 245 |
| Shikimori | 103 993 | 3 007 | 82 092 | 13 841 | 3 053 | — |
Связанные произведения
| Первоисточник | «Король-шаман» (Манга) |
|---|---|
| Альтернативная версия | «Шаман Кинг (2021)» (ТВ-сериал, 2021) |
Рекомендации
Тайтлы, у которых больше всего общих жанров с «Шаман Кинг».
8,98Блич: Тысячелетняя кровавая войнаТВ-сериал · 2022
8,81Блич: Тысячелетняя кровавая война — БедствиеТВ-сериал · 2026
8,70Блич: Тысячелетняя кровавая война — ПрощаниеТВ-сериал · 2023
8,67Блич: Тысячелетняя кровавая война — КонфликтТВ-сериал · 2024
8,00БличТВ-сериал · 2004
7,80Цугаи загробного мираТВ-сериал · 2026
7,63Блич: Глава из АдаФильм · 2010
7,50Блич: Уходя в пустоту — я зову тебя по имениФильм · 2008
7,44Блич: Воспоминания ни о комФильм · 2006
7,42Блич: Восстание алмазной пылиФильм · 2007
6,97Блич: Неистовство заточённого мечаСпецвыпуск · 2006
7,88Усио и Тора 2ТВ-сериал · 2016Источники
- «Shaman King». Shikimori. Дата обращения: 11 ноября 2026 г..
- «Shaman King». MyAnimeList. Дата обращения: 11 ноября 2026 г..
- «Shaman King». Kitsu. Дата обращения: 11 ноября 2026 г..
- «Shaman King». AnimeThemes. Дата обращения: 11 ноября 2026 г..
- «Q100868587». Wikidata. Дата обращения: 11 ноября 2026 г..
Факты на этой странице взяты из перечисленных баз данных. Текст статьи написан Acino с помощью ИИ и опирается только на эти факты.
































